Aucun produit dans le panier.
Fortigate 81F – 15 à 80 utilisateurs prix au Cameroun
1 800 000 CFA
Concurrent Sessions: 1.5 Million
Threat Protection Throughput: 900 Mbps
NGFW Throughput: 1 Gbps
Downlink Ports: 10
SSL VPN Throughput: 715 Mbps
Additional Function: Storage
Description
Général | |||
Type de périphérique | Dispositif de sécurité | ||
Largeur | 21.6 cm | ||
Profondeur | 16 cm | ||
Hauteur | 3.85 cm | ||
2.4 kg | |||
Processeur / mémoire / stockage | |||
Processeurs installés | 1 x Fortinet FortiASIC SOC4 | ||
Disque dur | SSD 128 Go x 1 | ||
Réseaux | |||
Format | Bureau | ||
Technologie de connectivité | Filaire | ||
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | ||
Protocole réseau / transport | IPSec | ||
Performances | Débit IPS: 1,4 Gbps NGFW throughput: 1 Gbps Débit de protection contre les menaces: 900 Mbps Débit du pare-feu (UDP 1 518 octets): 10 Gbps Débit du pare-feu (UDP 512 octets): 10 Gbps Débit du pare-feu (UDP 64 octets): 7 Gbps Latence de pare-feu (UDP 64 octets): 4 µs Rendement du firewall: 10.5 Mpps Débit VPN (IPSec 512 bits): 6,5 Gbps Débit VPN (SSL): 950 Mbps Débit VPN (SSL): 950 Mbps Débit de l’inspection SSL: 715 Mbps Débit de contrôle d’application: 1,8 Gbps CAPWAP throughput: 9 Gbps | ||
Capacité | Sessions TCP concurrentes: 1500000 Nouvelles sessions TCP par seconde: 45000 Politiques de pare-feu: 5000 Tunnels VPN IPSec de passerelle à passerelle: 200 Tunnels VPN IPSec entre un client et une passerelle: 2500 Utilisateurs VPN SSL simultanés: 200 Inspection SSL CPS: 700 Sessions simultanées d’inspection SSL: 100000 Domaines virtuels: 10 Nombre de modules FortiAP: 32 Nombre de dispositifs FortiAP (mode tunnel): 16 Nombre de modules FortiToken: 500 | ||
Caractéristiques | Prise en charge VPN, sans ventilateur, support dongle 3G/4G USB | ||
Algorithme de chiffrement | SSL, TLS 1.3 | ||
Extension/connectivité | |||
Interfaces | 8 x 1000Base-T – RJ-45 2 x 1000Base-T/1000Base-X – RJ-45/SFP (mini-GBIC) (WAN) 1 x USB 3.0 – Type A 1 x console – RJ-45 | ||
Divers | |||
Normes de conformité | ![]() | UL, VCCI, BSMI, certifié ICSA IPSec, certifié ICSA Firewall, cUL, ICSA Antivirus, CB, FCC, ICES, RCM, ICSA SSL-VPN, ICSA IPS | |
Alimentation | |||
Périphérique d’alimentation | Adaptateur secteur externe | ||
Nombre installé | 2 | ||
Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) | ||
Consommation en fonctionnement | 16.5 Watt | ||
Logiciels / Configuration requise | |||
Système d’exploitation fourni | FortiOS | ||
Caractéristiques denvironnement | |||
Température minimale de fonctionnement | 0 °C | ||
Température maximale de fonctionnement | 40 °C | ||
Taux d’humidité en fonctionnement | 10 – 90 % (sans condensation) |
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.