Aucun produit dans le panier.
Ubiquiti NanoStation Loco M5 – CPE extérieur 5 GHz airMAX
52 000 CFA
Caractéristiques techniques principales
| Attribut | Détail |
|---|---|
| Fréquence | 5 GHz (5170–5875 MHz mondial) Ubiquiti Storetelquestintl.com |
| Débits réels | > 150 Mb/s aerial.nettelquestintl.com |
| Portée estimée | 10+ km (jusqu’à 50 km selon certains formulaires) 4Gonmashtechafrica.com |
| Antenne intégrée | 13 dBi, MIMO 2×2, polarisation duale aerial.netmashtechafrica.com |
| Interface réseau | 1x RJ‑45 Ethernet 10/100 Mb/s, PoE passif 24 V 0,5 A (inclus) Ubiquiti Storeaerial.net |
| Consommation électrique | ≤ 5,5 W Ubiquiti Storeaerial.net |
| Température de fonctionnement | –30 °C à +75 °C Ubiquiti StoreWiFi France |
| Dimensions / Poids | 161 × 31 × 80 mm / ~180 g Ubiquiti Storeaerial.net |
| Environnement & montage | Boîtier UV, montage poteau inclus, conforme ETSI 300‑019‑1.4 Ubiquiti Store4Gon |
| CPU & mémoire | Atheros MIPS 24KC 400 MHz, 32 Mo SDRAM, 8 Mo Flash aerial.netLinITX.com |
| Protocoles & modes | airMAX TDMA, modes AP/Client/WDS, QoS, NAT, DHCP, etc. LinITX.com4Gon |
| Certifications | FCC, IC, CE, RoHS, NDAA conforme Ubiquiti StoreTech Specs |
Description
Le NanoStation Loco M5 est un CPE extérieur ultra-compact, abordable et performant, fonctionnant sur la bande 5 GHz avec la technologie airMAX (TDMA). Grâce à son antenne MIMO intégrée 13 dBi et sa conception optimisée, il offre des débits réels supérieurs à 150 Mb/s sur des liaisons jusqu’à 10 km et plus en conditions idéales. Fiable et simple à installer via PoE passif, c’est une solution idéale pour les réseaux PtP ou PtMP.








Avis
Il n'y a pas encore d'avis.