Aucun produit dans le panier.
Mikrotik cAP ac Blanc
60 000 CFA
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Code produit | RBcAPGi-5acD2nD |
Architecture | ARM 32 bits |
processeur | IPQ-4018 |
Nombre de cœurs du processeur | 4 |
fréquence nominale du processeur | 488-896 MHz (automatique) |
Modèle de puce de commutation | IPQ-4018 |
Dimensions | Boîtier rond : ⌀ 136 mm, hauteur : 30 mm ; Boîtier carré : 145 mm x 145 mm x 30 mm |
Licence RouterOS | 4 |
Système opérateur | RouterOS |
Taille de la RAM | 128 Mo |
Taille de stockage | 16 Mo |
Type de stockage | ÉCLAIR |
MTBF | Environ 100 000 heures à 25 °C |
Température ambiante testée | -40°C à 50°C |
Accélération matérielle IPsec | Oui |
Capacités sans fil
Détails | |
---|---|
Débit de données maximal sans fil de 2,4 GHz | 300 Mbit/s |
Nombre de chaînes sans fil 2,4 GHz | 2 |
Normes sans fil 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
Gain d'antenne dBi pour 2,4 GHz | 2 |
Modèle de puce sans fil 2,4 GHz | IPQ-4018 |
Génération sans fil 2,4 GHz | Wi-Fi 4 |
Débit de données maximal sans fil de 5 GHz | 867 Mbit/s |
Nombre de chaînes sans fil 5 GHz | 2 |
Normes sans fil 5 GHz | 802.11a/n/ac |
Gain d'antenne dBi pour 5 GHz | 2,5 |
Modèle de puce sans fil 5 GHz | IPQ-4018 |
Génération sans fil 5 GHz | Wi-Fi 5 |
Vitesse du Wi-Fi | AC1200 |
Ethernet
Détails | |
---|---|
Ports Ethernet 10/100/1000 | 2 |
Mise sous tension
Détails | |
---|---|
Nombre d'entrées CC | 1 (entrée PoE) |
Consommation électrique maximale | 24 W |
Consommation électrique maximale sans accessoires | 12 W |
Type de refroidissement | Passif |
PoE dans | 802.3af/at |
PoE en tension d'entrée | 17-57 V |
Sortie PoE
Détails | |
---|---|
Ports de sortie PoE | Ether2 |
Sortie PoE | PoE passif jusqu'à 57 V |
Sortie maximale par port (entrée 18-30 V) | 500 mA |
Sortie maximale par port (entrée 30-57 V) | 400 mA |
Sortie totale maximale (A) | 500 mA |
Certification et approbations
Détails | |
---|---|
Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
propriété intellectuelle | 20 |
Autre
Détails | |
---|---|
Bouton de mode | Oui |
Spécifications sans fil
2,4 GHz | Transmission (dBm) | Sensibilité de réception |
---|---|---|
1 Mbit/s | 26 | -100 |
11 Mbit/s | 26 | -94 |
6 Mbit/s | 26 | -96 |
54 Mbit/s | 23 | -78 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 22 | -73 |
5 GHz | Transmission (dBm) | Sensibilité de réception |
---|---|---|
6 Mbit/s | 26 | -96 |
54 Mbit/s | 21 | -80 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 20 | -75 |
MCS9 | 18 | -70 |
Description
Le cAP ac est un point d’accès sans fil performant et puissant, qui s’intègre parfaitement aux murs comme aux plafonds. Sa radio sans fil bi-bande simultanée prend en charge les normes 802.11b/g/n à 2 GHz et 5 GHz en a/n/as, et offre une couverture à 360 degrés.
Bien que la radio prenne en charge le mode répéteur, les deux ports Ethernet vous permettent d’étendre votre réseau par câble, même si une alimentation PoE est requise. En effet, le cAP ac prend en charge l’entrée PoE 802.3af/at sur le premier port et la sortie PoE passive sur le second. L’appareil prend également en charge l’accélération matérielle IPsec.
L’appareil est équipé d’un système d’exploitation préinstallé et sous licence. Aucun achat séparé n’est requis et le produit est prêt à l’emploi. Des mises à jour logicielles gratuites sont incluses pendant toute la durée de vie du produit ou au moins 5 ans à compter de la date d’achat.
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.